1-4.5 Ton Forklift Attachment Revolving Tyre Clamp
The Heli Universal Revolving Tyre Clamp is a heavy-duty, multi-functional attachment engineered to revolutionize the handling of tyres, wheels, and other hollow, cylindrical industrial materials. Designed for universal compatibility across a vast range of forklifts, from nimble 1-ton electric models to robust 4.5-ton diesel machines. This attachment transforms a standard forklift into a specialized, rotating manipulator| Parameter | LT12G-A1 1200kg @ 650mm • Class II |
LT12G-B1 1200kg @ 650mm • Class III |
LT12G-A2 1200kg @ 650mm • Class II |
LT22H-A1-01 2200kg @ 700mm • Class II |
LT22H-B1 2200kg @ 700mm • Class III |
LT22H-B4 1950kg @ 800mm • Class III |
LT22H-B9-01 2050kg @ 750mm • Class III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity @ Load Center | 1200 kg @ 650 mm | 1200 kg @ 650 mm | 1200 kg @ 650 mm | 2200 kg @ 700 mm | 2200 kg @ 700 mm | 1950 kg @ 800 mm | 2050 kg @ 750 mm |
| Mounting Class | II | III | II | II | III | III | III |
| Roll Range | 410-1300 mm | 410-1300 mm | 410-1300 mm | 440-1400 mm | 440-1400 mm | 200-1600 mm | 490-1525 mm |
| Long Arm Length (A) | 858 mm | 858 mm | 858 mm | 995 mm | 995 mm | 1080 mm | 1040 mm |
| Short Arm Length (B) | 575 mm | 575 mm | 575 mm | 670 mm | 670 mm | 750 mm | 745 mm |
| Arm Thickness (C) | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm |
| Weight | 470 kg | 472 kg | 490 kg | 760 kg | 750 kg | 780 kg | 840 kg |
| Effective Thickness (ET) | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 236 mm | 236 mm | 236 mm | 236 mm |
| Vertical Center of Gravity (VCG) | 330 mm | 330 mm | 300 mm | 443 mm | 443 mm | 432 mm | 426 mm |
| Horizontal Center of Gravity (HCG) | 335 mm | 340 mm | 340 mm | 365 mm | 365 mm | 388 mm | 389 mm |
| Contact Pad Size (WxH) | 250×1500 mm | 250×1500 mm | 250×1600 mm | 250×1600 mm | 250×1600 mm | 250×1500 mm | 250×1800 mm |
| Available Forklift | 1-2.5t | 3-4.5t | 1-2.5t | 1-2.5t | 3-4.5t | 3-4.5t | 3-4.5t |








